비급여수가 > 비급여수가

본문 바로가기
  • 로그인
  • 사이트 내 전체검색

    비급여수가

    본문

    항목 진료비용(단위 : 원) 특이사항 최종변경일
    분류 코드 명칭 비용    
    초음파
    검사
    OBS
    산과초음파(13주이하) 30,000   2021.04.01
    OBS01 산과초음파(14주이상) 35,000   2021.04.01
    OBS06aa 산과초음파twin(13주이하) 45,000   2021.04.01
    OBS06 산과초음파twin(14주이상) 50,000   2021.04.01
    OBSff 산과초음파 - 외국인 40,000    
    OBSffa 산과초음파 (twin) - 외국인 60,000    
    OBS03 초기입체초음파 85,000   2021.04.01
    OBS08 초기입체초음파(twin) 130,000   2021.04.01
    OBS04 중기정밀초음파 135,000   2021.04.01
    OBS05 4D 입체초음파 60,000   2021.04.01
    OBS10 4D 입체초음파(twin) 85,000   2021.04.01
    GYS01 부인과 초음파 63,000   2021.04.01
    GYS01a 부인과 초음파(half) 38,000   2021.04.01
    GYS01ab 부인과 초음파(정밀) 90,000   2021.04.01
    GYS05 유방 초음파 80,000   2021.04.01
    GYS06 갑상선 초음파 40,000   2021.04.01
    GYS03 배란초음파 20,000 1차 난임 재진 2021.04.01
    GYS03aa 배란초음파 20,000 2차이후 2021.04.01
    GYS03ab 배란초음파 63,000 1차 난임 초진 2021.04.01
    EB562 유도초음파 100,000   2021.04.01
    EZ886 cervicography 40,000   2021.04.01
    검진
    GYT12
    종합검진 310,000   2021.04.01
    B1010 ~ C2411 빈혈,소변종합검진(18개월) 40,000   2021.04.01
    검사
    GYT04
    4대여성암검사 270,000   2021.04.01
    GYT06 혼전검사A 160,000   2021.04.01
    GYT09 혼전검사B(plus) 280,000   2021.04.01
    GYT10 웰빙종합검사 290,000   2021.04.01
    GTY19 성매개질환검진(STD) 12종 130,000   2021.04.01
    GYM01 남성혼전검사 A형 150,000   2021.04.01
    GYM02 남성혼전검사 B형(S/A포함) 220,000   2021.04.01
    C59200008a 자궁암검사(일반) 20,000   2021.04.01
    R22 유방암검사 110,000   2021.04.01
    R21 난소암검사 98,000   2021.04.01
    D658604B HPV Real-Time PCR 60,000   2021.04.01
    C4871 HCV 20,000   2021.04.01
    C4711 HIV 10,650   2021.04.01
    ANM01 양수검사 800,000   2021.04.01
    AMN02 양수검사(twin) 1,500,000   2021.04.01
    saya 사야나주사(피임) 75,000   2021.04.01
    momscanni 맘스캐닝 검사 600,000    
    momscanni 맘스캐닝 플러스 검사 800,000    
    G-nipt 지-니프트 600,000   2021.04.01
    A01 양수검사채취비 100,000   2021.04.01
    nifty 니프티검사 1,000,000   2021.04.01
    AMN03 Fragile X syndrame Test 80,000   2021.04.01
    R12 dual marker 100,000   2021.04.01
    B0260 임신반응검사(혈액검사) 20,000  B-hcg 2021.04.01
    D3720 임신반응검사(소변검사) 10,000 U-hcg 2021.04.01
    D3730003 AMH 호르몬 검사 70,000   2021.04.01
    L8001001 자궁내장치-일반 120,000 NOVA T 2021.04.01
    E00280631 자궁내장치-미레나 320,000 미레나20mcg levonorgestrel 2021.04.01
    IMP 피하이식-임플라논 340,000   2021.04.01
    P01 여성성형수술 (단독) 1,700,000   2021.04.01
    P02 여성성형수술 (부) 1,500,000   2021.04.01
    P02c 여성성형수술 (복합) 1,900,000   2021.04.01
    P05 여성성형수술 (GSRB) 2,200,000   2021.04.01
    R4342a 불임시술 (BTL) 500,000   2021.04.01
    C3260 검사(E2) 20,000 Estradiol E2 2021.04.01
    C468241C 풍진검사 60,000 Rubella Ab IgG + Rubella Ab IgM 2021.04.01
    C4682426 수두검사 60,000 CMV Ab IgG + CMV Ab IgM 2021.04.01
    C6001006 염색체검사 200,000   2021.04.01
    BMD 골밀도검사 50,000   2021.04.01
    C4801 간염검사 12,500 HBs Ag 2021.04.01
    C4811 간염검사 12,500 HBs Ab 2021.04.01
    C4822 간염검사 25,000 Hbe Ag 2021.04.01
    C4832 간염검사 25,000 HBe Ab 2021.04.01
    D519000C 선천성대사이상검사(55종) 100,000 선천성 대사이상 검사(선별) 2021.04.01
    B2001 신생아 혈액형검사 5,000 A,B,O 혈액형검사 - 수기법 2021.04.01
    B1010 ~ C2520 철결핍성빈혈검사(9개월) 70,000   2021.04.01
    수술
    시술
    IF09
    ICSI(1~4개) 난자세포 질내 정자주입술 230,000   2021.04.01
    IF10 ICSI(5~10개) 난자세포 질내 정자주입술 287,500   2021.04.01
    IF10a ICSI(11~19개) 난자세포 질내 정자주입술 345,000   2021.04.01
    IF10b ICSI(20개이상) 난자세포 질내 정자주입술 402,500   2021.04.01
    IF11 TESE(한쪽) 고환내 정자 추출술 500,000   2021.04.01
    IF12 TESE(양쪽) 고환내 정자 추출술 800,000   2021.04.01
    C5603008 TESE(조직병리검사) 126,960   2021.04.01
    IF13 IUI(인공수정) 인공수정 280,000   2021.04.01
    IF01 OPU(난자채취) 790,000   2021.04.01
    P08 Labia Plasty (소음순 수술 한쪽) 600,000   2022.01.06
    P09 Labia Plasty (소음순 수술 양쪽) 1,100,000   2022.01.06
    P11 P.P + Labia (질 성형 + 소음순)(한쪽) 2,000,000   2022.01.06
    P12 P.P + Labia (질 성형 + 소음순)(양쪽) 2,400,000   2022.01.06
    P15 P.P(GSRB) + Labia/(질 성형+ 포경 + 소음순)(한쪽) 3,000,000   2022.01.06
    R4452 인공임신중절 수술 6주  600,000    
    R4452-1 인공임신중절 수술 7주  700,000    
    R4452-3 인공임신중절 수술 8주  800,000    
    R4456 인공임신중절 수술 9주  900,000    
    R4456-1 인공임신중절 수술 10주  1,000,000    
    IF06 ET 3일(배아이식) 445,000   2021.04.01
    IF05 ET 5일(배아이식) 560,000   2021.04.01
    관리료
    IF17
    냉동비(수정란냉동 1~3개) 300,000   2021.04.01
    IF16 냉동비(수정란냉동 4~9개) 400,000   2021.04.01
    IF17a 냉동비(수정란냉동 10개이상) 500,000   2021.04.01
    IF18 냉동비(수정란냉동 연장비) 50,000   2021.04.01
    IF19 난자냉동(1~3개) 70,000   2021.04.01
    IF20 난자냉동(4개이상) 100,000   2021.04.01
    IF19a 난자냉동(연장) 50,000   2021.04.01
    IF38 정자냉동 100,000   2021.04.01
    IF38a 정자냉동(연장) 50,000   2021.04.01
    IF21 정자공여비용 200,000   2021.04.01
    R6501 해동-정자 150,000   2021.04.01
    주사료
    661700051
    고날에프펜-주 300IU 125,000   2021.04.01
    661700061 고날에프펜-주 450IU 172,000   2021.04.01
    661700071 고날에프펜-주 900IU 316,000   2021.04.01
    668901161 폴리트롭-주 75IU 22,000   2021.04.01
    668901171 폴리트롭-주 150IU 38,000   2021.04.01
    668901181 폴리트롭-주 225IU 55,000   2021.04.01
    668901191 폴리트롭-주 300IU 70,000   2021.04.01
    A33201881 IVF-C 5000IU 7,000   2021.04.01
    W01230075 IVF-M 75iu-HP 18,000   2021.04.01
    W01230600 IVF-M 600iu-HP 120,000   2021.04.01
    OVI 오비드렐 45,000   2021.04.01
    655501201 가니레버-주 52,000   2021.04.01
    652000471 크렉산-주 10,000   2021.04.01
    A00750551 로렐린-주 120,000   2021.04.01
    A00700671 로렐린 데포-주 240,000   2021.04.01
    624900020 루크린데포3.75mg-주 233,182   2021.04.01
    641601192 루피어데포3.75mg-주 280,000   2021.04.01
    IM80a 자궁경부암 예방백신(가다실) 150,000   2021.04.01
    IM82a 자궁경부암 예방백신(서바릭스) 120,000   2021.04.01
    IM801 자궁경부암 예방백신(가다실9) 220,000   2021.04.01
    IM02b B형간염예방접종(성인) 30,000 유박스 1차 (성인 B형 간염예방) 2021.04.01
    IM45ba 프리오릭스 25,000   2021.04.01
    combiflex 콤비플렉스MCT페리주 (영양제) 150,000   2021.04.01
    vitasol 바이타솔 (영양제) 8% (영양제) 60,000   2021.05.20
    HEPA 헤파타민 (영양제) 100,000   2021.04.01
    658601851 프레디솔-주 16,000   2021.04.01
    LA227a 무통마취비 (PCA) 140,000   2022.05.18
    IM02 B형간염예방접종(영유아) 20,000  유박스 1차 (B형 간염예방) 소아 2021.04.01
    IM10 DPT(수입완제) 30,000 인판락스 1차 (DPT) 2021.04.01
    Litephen 라이트펜-주 35,000    
    IM16a DPT(일반) 20,000 디피티코박스 1차 (DPT) 2021.04.01
    IM229a 소아마비  20,000 코박스폴리오 2021.04.01
    IM44d 수두 35,000 스카이 바리셀라 2021.04.01
    IM39 로타텍 (로타바이러스) 100,000   2021.04.01
    IM42 로타릭스 (로타바이러스) 150,000   2021.04.01
    IM90 대상포진예방접종 180,000 조스타박스 - 대상포진 2021.04.01
    IM01 경피용BCG 90,000   2023.07.04
    IM54c A형간염(소아) 40,000   2021.04.01
    IM55b1 하브릭스 72,000  성인 (A형 간염예방) 2021.04.01
    im89 수막구균 130,000   2021.04.01
    IM38a0 폐구균(성인) 120,000   2021.04.01
    HEX-6 헥사심프리필드시린지주 150,000 6가백신(B형간염,DPT,소아마비,뇌수막염) 2021.06.19
    IM56 지로티브 (장티푸스) 30,000   2021.04.01
    IM75ts 독감 40,000 스카이셀플루4가 2021.04.01
    IM86ef 독감 40,000 보평플루 V 테트라4가 2021.04.01
    VITAMIND3 비타민D주사 50,000 비타벨라 주 (비타민D3) 2021.04.01
    PL06a 사후피임약(원내) 20,000  포스티노원(원내)-긴급피임약 2021.04.01
    hirax 하이렉스주 150,000 액상하이랙스주 2021.04.01
    IF13C ivi 100,000   2021.04.01
    Saxenda 삭센다 130,000  삭센다펜주 6밀리그램 2021.04.01
    IM82a 서바릭스 120,000   2021.04.01
    IF40 푸로게스트 100mg 15,000   2021.05.20
    IF36 푸로게스트 500mg (1병) 35,000   2021.05.20
    IF40ab 프롤루텍스 13,000 프롤루텍스주(프로게스테론)25mg 2021.04.01
    venostin 베노스틴 54,000 베노스틴주10ml (수산화제이철수크로오스복염) 2021.04.01
    Du 듀라토신 35,000    
    ferinject 페린젝트 60,000 페린젝트주 2ml 2021.04.01
    ferinject 페린젝트 300,000 페린젝트주 10ml 2021.04.01
    IM57cc 부스트릭스 50,000 부스트릭스 13세이상 2021.04.01
    FOMS 폼스리피트 60,000 폼스리피트 20%주 2021.04.01
    IM99 싱그릭스-대상포진 (1차) 250,000 2023.08.21
    IM99a 싱그릭스-대상포진 (2차) 250,000 1차 접종 후 2~6개월 이내 2차 접종 2023.08.21
    IM99ab 싱그릭스-대상포진 (2회 완납) 460,000 2023.08.21
    재료대
    STE
    스텐리스트립 2,000  스텐리스트립 3M 2021.04.01
    RENO 레노시겔 70,000   2021.04.01
    C02 세정제-크리노산 40,000   2023.08.01
    REN02 흉터제거제 (레노시겔) 70,000   2021.04.01
    병실료
    B1
    상급병실료(1인실침대A) 150,000   2021.04.01
    B2 상급병실료(1인실침대B) 120,000   2021.04.01
    BB 다인실 일반입원료 40,000   2021.04.01
    XX010 비급여식(일반식) 9,000   2021.04.01
    XX015a 보호자식대 7,000   2021.04.01
    이동관련
    AY100
    구급차이송료(10km미만) 20,000 이송처치료 (10km이내) 2021.04.01
    AY101 구급차이송료(10km초과 1km당) 1,000   2021.04.01
    진단서
    증명서
    DM02
    불임진단서(시험관) 20,000   2021.04.01
    DM02a 불임진단서(인공수정) 20,000   2021.04.01
    DM01 진단서 20,000   2021.04.01
    DM06 소견서 10,000   2021.04.01
    DM16 진료확인서 3,000   2021.04.01
    DM27 수술확인서 3,000   2021.04.01
    DM14b 임신확인서 3,000   2021.04.01
    DM21 통원확인서 3,000   2021.04.01
    DM17 입퇴원확인서 3,000   2021.04.01
    DM12a 출생증명서(3,000) 3,000   2021.04.01
    DM12aa 출생증명서 0 첫 1부는 무료 2021.04.01
    DM22 사산증명서 10,000   2021.04.01
    DM01a 영문진단서 20,000   2021.04.01
    DB06b 영문소견서 20,000   2021.04.01
    DM04 영문출생증명서 20,000   2023.06.19
    DM30ab 진료비세부내역서(입원)재발행 3,000   2021.04.01
    DM30aa 진료비세부내역서(외래)재발행 3,000   2021.04.01
    DM15cc 슬라이드 (비염색) 1장당 5,000    
    CD15c 방사선CD 10,000   2021.04.01
    CD15cc 유방초음파CD 10,000   2021.04.01
    DM15c 슬라이드 10,000   2021.04.01
    CD15ca 산부인과CD 10,000   2021.04.01
    DM09aa 진료기록사본(1~5매)1매당 1,000   2021.04.01
    DM25 소아건강기록카드 5,000   2021.04.01
    DM21c 장애인증명서(연말정산용) 1,000   2021.04.01

    신여성병원 | 대표 : 원종건 외 1명 | 사업자등록번호 : 127-91-15505

    경기도 의정부시 시민로 50(의정부동)

    TEL : 031-879-3800 | FAX : 031-879-3823

    Copyright © Shinwomen's Hospital. All Rights Reserved.