본문
비급여 진료비용
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
---|---|---|---|
산과초음파(13주이하) | 30,000 | 산과초음파(14주이상) | 33,000 |
산과초음파 twin(13주이하) | 45,000 | 산과초음파 twin(14주이상) | 50,000 |
초기입체초음파 | 85.000 | 초기입체초음파(twin) | 148.860 |
중기정밀초음파 | 135.000 | 중기정밀초음파(twin) | 200.000 |
4D 입체초음파 | 60,000 | 4D 입체초음파(twin) | 85,000 |
부인과 초음파 | 63,000~90,000 | 특수정밀초음파 | 135,000 |
유방 초음파 | 80,000 | 갑상선 초음파 | 40,000 |
종합검진 | 310,000 | 4대여성암검사 | 270,000 |
혼전검사A | 160,000 | 혼전검사A(plus) | 190,000 |
혼전검사B | 250,000 | 혼전검사B(plus) | 280,000 |
웰빙종합검사 | 290,000 | 성매게질환검진 | 150,000 |
남성 혼전검사 A형 | 150,000 | 남성 혼전검사 B형(S/A포함) | 220,000 |
자궁암검사(일반) | 20,000 | 자궁암검사(정밀) | 40,000 |
유방암검사 | 110,000 | 난소암검사 | 98,000 |
HPV(자궁경부암검사) | 60,000 | HCV | 20,000 |
HIV | 10,650 | 양수검사 | 800,000 |
양수검사(twin) | 1,500,000 | 사야나주사(피임) | 75,000 |
맘가드검사 | 600,000 | 지-니프트 | 600,000 |
양수검사채취비 | 100,000 | 니프티검사 | 1,000,000 |
파로나마 검사 | 1,200,000 | Fragile X syndrame Test | 80,000 |
dual marker | 100,000 | 임신반응검사(소변검사) | 10,000 |
ICSI(1~4개) 난자세포 질내 정자주입술 | 230,000 | ICSI(5~10개) 난자세포 질내 정자주입술 | 287,500 |
ICSI(11~19개) 난자세포 질내 정자주입술 | 345,000 | ICSI(20개이상) 난자세포 질내 정자주입술 | 402,500 |
TESE(한쪽) 고환내 정자 추출술 | 500,000 | TESE(양쪽) 고환내 정자 추출술 | 800,000 |
TESE(조직검사) | 126,960 | IUI(1차) 인공수정 | 280,000 |
IUI(2차) 인공수정 | 260,000 | 기타냉동비 | 300,000~500,000 |
냉동비(수정란냉동 1~3개) | 300,000 | 냉동비(수정란냉동 4~9개) | 400,000 |
냉동비(수정란냉동 10개이상) | 500,000 | 냉동비(수정란냉동 10개이상) | 500,000 |
냉동비(수정란냉동 연장비) | 50,000 | 난자냉동(1~3개) | 70,000 |
난자냉동(4개이상) | 100,000 | 난자냉동(연장) | 50,000 |
정자냉동 | 100,000 | 정자냉동(연장) | 50,000 |
정자공여비용 | 200,000 | AMH 호르몬 검사 | 70,000 |
검사(E2) | 20,000 | 고날에프-주 | 125,000~316,000 |
폴리트롭-주 | 22,000~50,000 | IVF-C | 7,000 |
IVF-M | 12,000~120,000 | 오비드렐 | 45,000 |
오가루트란 | 54,000 | 세트로타이드-주 | 65,000 |
슈퍼팍트 | 80,000 | 로렐린-주 | 120,000 |
로렐린 데포-주 | 240,000 | 루크린 | 80,000 |
루크린데포3.75mg-주 | 233,182 | 루크린데포11.25mg-주 | 455,064 |
루피어데포3.75mg-주 | 280,000 | 프로게스트 | 10,000~31,000 |
솔루메드롤-주 | 32,000 | 크리논겔 | 7,000 |
임신반응검사(혈액검사) | 20,000 | 풍진검사 | 45,000 |
수두검사 | 45,000 | 염색체검사 | 200,000 |
골밀도검사 | 50,000 | 간염검사 | 25,000 |
신생아 청력검사 | 60,000 | 선천성대사이상검사(55종) | 100,000 |
신생아 혈액형검사 | 5,000 | 자궁내장치-일반 | 120,000 |
자궁내장치-미레나 | 320,000 | 자궁내장치-제이디스 | 280,000 |
피하이식-임플라논 | 340,000 | 여성성형수술 | 400,000~2,500,000 |
불임시술 | 500,000 | 영양제(상담후결정) | 50,000~150,000 |
세정제-크리노산 | 33,000 | 흉터제거제 | 35,000 |
리도카인스프레이 | 30,000 | 치질연고 | 7,000 |
자궁경부암 예방백신(가다실) | 150,000 | 자궁경부암 예방백신(서바릭스) | 120,000 |
자궁경부암 예방백신(가다실9) | 200,000 | 태반주사(1회) | 40,000 |
요실금치료(1회) | 13,000-20,000 | B형간염예방접종(성인) | 30,000 |
MMR | 25,000 | 상급병실료(침대A) | 150,000 |
상급병실료(침대B) | 120,000 | ||
다인실 일반입원료 | 40,000 | 비급여식(일반식) | 8,000 |
무통마취비 | 100,000 | 구급차이송료(10km미만) | 30,000 |
구급차이송료(10km초과 1km당) | 1,000 | 배란초음파 | 20,000~50,000 |
OPU 1차 (난자채취) | 790,000 | ||
OPU 2차 (난자채취) | 675,000 | OPU 3차 (난자채취) | 560,000 |
OPU외국인 (난자채취) | 1,250,000 | ET 3일(배아이식) | 445,000 |
ET 5일(배아이식) | 560,000 | B형간염예방접종(영유아) | 20,000 |
DPT(수입완제) | 30,000 | DPT(일반) | 20,000 |
소아마비 | 20,000 | 수두 | 35,000 |
MMR | 25,000 | 일본뇌염사백신(1,2,3차) | 20,000 |
일본뇌염사백신(4,5차) | 30,000 | 성인용TD | 30,000 |
대상포진예방접종 | 180,000 | 대상포진(조스타박스) | 180,000 |
대상포진(스카이조스타) | 160,000 | 경피용BCG | 60,000 |
A형간염(소아 만6세이상) | 40,000 | A형간염(성인) | 72,000 |
수막구균 | 130,000 | 폐구균(성인) | 120,000 |
로타 | 80,000~120,000 | 장티푸스 | 13,000 |
DPT(성인) | 50,000 | 독감 | 25,000~40,000 |
소아암검사 | 50,000 | 철결핍성빈혈검사(9개월) | 25,000 |
빈혈,소변종합검진(18개월) | 30,000 | 팜컵 | 5,000 |
뻥코 | 8,000 | 메리오날 | 16,000~25,000 |
퓨레곤 | 125,000~218,000 | ||
비타민D주사 | 50,000 | ||
사후피임약(원내) | 20,000 | 하이렉스주 | 150.000 |
A형독감&B형독감검사 | 30.000 | 해동-정자 | 250.000 |
op중sono | 80.000 | cervicography | 40.000 |
환자식(비급여) | 9.000 | 보호자식대 | 7.000 |
미레나(보험)sono | 100.000 | ivi | 100.000 |
제증명 수수료 비용
항목 | 상한금액주(원) | 기준 |
---|---|---|
일반진단서 | 20,000 | 의료법 시행규칙 [별지 제5호2서식]에 따라 의사가 진찰하거나 검사한 결과를 종합하여 작성한 진단서를 말함 |
영문 일반진단서 | 20,000 | 의료법 시행규칙 [별지 제5호2서식]에 따라 의사가 영문으로 작성한 ‘일반 진단서’를 말함 |
입퇴원확인서 | 3,000 | 환자의 인적사항(성명, 성별, 생년월일 등)과 입퇴원일을 기재하여, 입원사실에 대하여 행정적으로 발급하는 확인서를 말함 (입원사실증명서와 동일) |
통원확인서 | 3,000 | 환자의 인적사항(성명, 성별, 생년월일 등)과 외래 진료일을 기재하여, 외래진료사실에 대하여 행정적으로 발급하는 확인서를 말함 |
진료확인서 | 3,000 | 환자의 인적사항(성명, 성별, 생년월일 등)과 특정 진료내역을 기재하여, 특정 진료사실에 대하여 행정적으로 발급하는 확인서를 말함 |
출생증명서 (첫발행무료) | 0 | 의료법 시행규칙 [별지 제7호의 서식]에 따라 의사 또는 조산사가 작성하는 태아의 출생에 대한 증명서를 말함 (재발행) |
출생증명서 (재발행) | 1,000 | 의료법 시행규칙 [별지 제7호의 서식]에 따라 의사 또는 조산사가 작성하는 태아의 출생에 대한 증명서를 말함 (재발행) |
출생증명서 (2003년이전 재발행) | 3,000 | 의료법 시행규칙 [별지 제7호의 서식]에 따라 의사 또는 조산사가 작성하는 태아의 출생에 대한 증명서를 말함 |
사산(사태)증명서 | 10,000 | 의료법시행규칙 [별지 제8호의 서식]에 따라 의사 또는 조산사가 작성한 태아의 사산(死産) 또는 사태(死胎)에 대한 증명서를 말함 |
진료기록사본 (1~5매) | 1,000 | 의료법 시행규칙 제15조제1항에 따른 진료기록부 등을 복사하는 경우를 말함(1~5매까지, 1매당 금액) |
진료기록사본 (6매 이상) | 100 | 의료법 시행규칙 제15조제1항에 따른 진료기록부 등을 복사하는 경우를 말함(6매부터, 1매당 금액) |
진료기록영상(필름) | 5,000 | 방사선단순영상, 방사선특수영상, 전산화단층영상(CT) 등 영상 자료를 ?필름을 이용하여 복사하는 경우를 말함 |
진료기록영상(CD) | 10,000 | 영상진단, 내시경사진, 진료 중 촬영한 신체부위 등 영상 자료를 CD를 이용하여 복사하는 경우를 말함 |
제증명서 사본 | 1,000 | 기존의 제증명서를 복사(재발급)하는 경우를 말함(동시에 동일 제증명서를 여러통 발급받는 경우 최초 1통 이외?추가로 발급받는 제증명서도 사본으로 본다) |
소견서 | 10,000 | |
영문소견서 | 20,000 | |
영문출생증명서 | 25,000 | |
소아건강기록카드 | 5,000 | |
아기수첩재발급 | 3,000 | |
근로능력평가용 진단서 |
10,000 | 국민기초생활 보장법 시행규칙 제 35조 [별지 제6호서식]에 따라 의사가 근로능력 평가를 위해 발급하는 진단서를 말함 |